RANKING
子育てしやすい街ランキング(愛知県)
各自治体の公表資料をもとに、子育て支援制度の充実度を100点満点で採点しています。 アンケート調査ではなく制度の中身そのものの比較です。配点と採点基準は算出方法をご覧ください。愛知県全54市町村を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 地域 | 総合スコア(100点) | 医療費助成(25) | 給食費(20) | 保育料軽減(20) | 現金給付(15) | 住宅・移住支援(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 設楽町 | 東三河 | 93 | 25 | 20 | 20 | 8 | 20 |
| 2 | 南知多町 | 知多 | 87 | 22 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | 豊根村 | 東三河 | 87 | 22 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 4 | 津島市 | 尾張 | 85 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 小牧市 | 尾張 | 85 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 刈谷市 | 西三河 | 83 | 25 | 10 | 20 | 8 | 20 |
| 6 | 稲沢市 | 尾張 | 83 | 25 | 20 | 10 | 8 | 20 |
| 8 | 豊橋市 | 東三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 豊田市 | 西三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 安城市 | 西三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 大府市 | 知多 | 78 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 |
| 12 | 東栄町 | 東三河 | 77 | 22 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| 13 | みよし市 | 西三河 | 73 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 |
| 14 | 蒲郡市 | 東三河 | 72 | 22 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 犬山市 | 尾張 | 72 | 22 | 20 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 東海市 | 知多 | 72 | 22 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 17 | 西尾市 | 西三河 | 70 | 22 | 0 | 20 | 8 | 20 |
| 18 | 半田市 | 知多 | 62 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | 春日井市 | 尾張 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | 豊川市 | 東三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | 碧南市 | 西三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | 新城市 | 東三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | 知多市 | 知多 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 18 | 田原市 | 東三河 | 62 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | 大口町 | 尾張 | 62 | 22 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | 武豊町 | 知多 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 27 | 幸田町 | 西三河 | 60 | 22 | 10 | 20 | 8 | 0 |
| 28 | 岡崎市 | 西三河 | 57 | 17 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 28 | 飛島村 | 尾張 | 57 | 22 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 30 | 名古屋市 | 名古屋 | 55 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 31 | 清須市 | 尾張 | 53 | 25 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 32 | 一宮市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 32 | 江南市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 32 | 知立市 | 西三河 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 32 | 岩倉市 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 32 | 日進市 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 弥富市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 32 | 扶桑町 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 東浦町 | 知多 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | 美浜町 | 知多 | 52 | 22 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 41 | 常滑市 | 知多 | 50 | 22 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| 41 | 愛西市 | 尾張 | 50 | 22 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| 43 | 瀬戸市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | 尾張旭市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | あま市 | 尾張 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 長久手市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | 東郷町 | 尾張 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 43 | 蟹江町 | 尾張 | 42 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | 阿久比町 | 知多 | 42 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | 高浜市 | 西三河 | 37 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | 豊明市 | 尾張 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 北名古屋市 | 尾張 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 51 | 豊山町 | 尾張 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | 大治町 | 尾張 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域タブ選択時の順位は地域内順位です。同点は同順位で表示しています。
※ 制度は年度により変わります。各自治体ページに出典と対象年度を明記しています。 「確認できない」制度は0点とし、推定による加点は行いません。