RANKING
子育てしやすい街ランキング(愛知県)
各自治体の公表資料をもとに、子育て支援制度の充実度を100点満点で採点しています。 アンケート調査ではなく制度の中身そのものの比較です(配点と採点基準は算出方法)。初期表示は、子育て世帯が多い「主要な街で見る」。 小さな町村も含めて見たいときは「すべての街で見る」に切り替えられます。 土地の価格と重ねた見方は選び方へ。
子育て世帯が多い主要な街(15歳未満が3,000人以上)に絞って、制度が手厚い順に並べています。
| 順位 | 自治体 | 地域 | 総合スコア(100点) | 医療費助成(25) | 給食費(20) | 保育料軽減(20) | 現金給付(15) | 住宅・移住支援(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津島市 | 尾張 | 85 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | 小牧市 | 尾張 | 85 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 刈谷市 | 西三河 | 83 | 25 | 10 | 20 | 8 | 20 |
| 3 | 稲沢市 | 尾張 | 83 | 25 | 20 | 10 | 8 | 20 |
| 5 | 豊橋市 | 東三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 豊田市 | 西三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 安城市 | 西三河 | 82 | 22 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | 大府市 | 知多 | 78 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 |
| 9 | みよし市 | 西三河 | 73 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 |
| 10 | 蒲郡市 | 東三河 | 72 | 22 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 犬山市 | 尾張 | 72 | 22 | 20 | 10 | 0 | 20 |
| 10 | 東海市 | 知多 | 72 | 22 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 西尾市 | 西三河 | 70 | 22 | 0 | 20 | 8 | 20 |
| 14 | 半田市 | 知多 | 62 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 春日井市 | 尾張 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 豊川市 | 東三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 碧南市 | 西三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 新城市 | 東三河 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 知多市 | 知多 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | 田原市 | 東三河 | 62 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 大口町 | 尾張 | 62 | 22 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 武豊町 | 知多 | 62 | 22 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 23 | 幸田町 | 西三河 | 60 | 22 | 10 | 20 | 8 | 0 |
| 24 | 岡崎市 | 西三河 | 57 | 17 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 25 | 名古屋市 | 名古屋 | 55 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 26 | 清須市 | 尾張 | 53 | 25 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 27 | 一宮市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 27 | 江南市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 27 | 知立市 | 西三河 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 27 | 岩倉市 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 日進市 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 弥富市 | 尾張 | 52 | 22 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 27 | 扶桑町 | 尾張 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 東浦町 | 知多 | 52 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | 常滑市 | 知多 | 50 | 22 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| 35 | 愛西市 | 尾張 | 50 | 22 | 0 | 10 | 8 | 10 |
| 37 | 瀬戸市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | 尾張旭市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | あま市 | 尾張 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 長久手市 | 尾張 | 42 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 東郷町 | 尾張 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | 蟹江町 | 尾張 | 42 | 22 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | 阿久比町 | 知多 | 42 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | 高浜市 | 西三河 | 37 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | 豊明市 | 尾張 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 北名古屋市 | 尾張 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | 大治町 | 尾張 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位は表示中のリスト内の順位です。同点は同順位で表示しています。
※ 制度は年度により変わります。各自治体ページに出典と対象年度を明記しています。 「確認できない」制度は0点とし、推定による加点は行いません。